Sắt Hộp Là Gì? Kích Thước, Quy Cách, Bảng Giá Sắt Hộp Các Loại – Sắt hộp có độ cứng cao, khả năng uốn tốt do độ dẻo lớn. Vì thế chúng cũng được ứng dụng trong các hạng mục gác xép, mái tôn.
Nhìn chung ứng dụng của sắt hộp rất rộng. Chúng được dùng trong các công trình dân dụng như nhà ở, công trình phụ đến các công trình công cộng như bệnh viện, trường học, nhà tập thể…
Ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh ứng dụng của sắt trở lên quan trọng hơn. Do đó ngày càng nhiều các nhu cầu sử dụng chúng xuất hiện.
Sắt hộp là gì?
Nội dung chính:
Sắt hộp còn được gọi là thép hộp là loại nguyên vật liệu được gia công bằng hình khối rỗng ruột, được sử dụng khá nhiều trong ngành xây dựng và phổ biến trong các ngành chế tạo sản phẩm cơ khí. Các sản phẩm thép hộp được nhiều khách hàng quan tâm nhất là thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, Việt Tiệp, Hoa Sen..Sắt hộp được gia công theo các loại hình khối rỗng ruột, dày 0,7-5,1mm, có kích thước dài 6m.
Thép hộp tiếng anh là gì: Steel box. Hiện nay có 2 loại Thép Hộp phổ biến trên thị trường của Việt Nam là Thép Hộp Mạ Kẽm và Thép Hộp Đen . Ngoài ra còn được chia thành 2 loại là Thép Hộp vuông và Thép Hộp chữ nhật. Sau đây hãy cùng công ty thu mua phế liệu Việt Đức tìm hiểu về một số loại thép hộp nhé
Ngoài phân chia thép hộp theo thương hiệu, theo nguồn gốc xuất xứ thì hiện tại trên thị trường cũng có rất nhiều loại thép hộp khác nhau như là: Thép Việt Nhật, Thép Hòa Phát, thép Việt Úc, thép Việt Đức, thép Nam Kim, thép Miền Nam, thép Pomina, thép Nguyễn Minh,… có xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật, , Nga, Úc Việt Nam,…Đây đều là những thương hiệu sắt thép nổi tiếng đạt chuẩn về chất lượng hiện đang có mặt và sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Kích thước, Quy cách sắt hộp các loại
Để phục vụ cho các mục đích khác nhau mà sắt hộp được sản xuất ra rất nhiều loại với kích thước và hình dáng khác nhau. Trong bài viết này sẽ liệt kê một số loại phổ biến nhất được chia làm 2 phần chính là phân loại theo hình dạng và phân loại theo kích thước:
Kích thước sắt hộp vuông
Đối với sắt hộp vuông, chúng lại được chia thành hai loại chính là: sắt hộp vuông đen và sắt hộp vuông mạ kẽm:
Kích thước sắt hộp vuông mạ kẽm
Sắt hộp vuông mạ kẽm được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến và hiện đại với công nghệ tráng mạ kẽm đem lại bề mặt sáng bóng, nhẵn mịn, đem lại tính thẩm mĩ hơn. Đặc biệt, tạo độ cứng tuyệt vời cho sản phẩm sắt hộp.
Bảng tra quy cách:
STT | Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) |
1 | 20 x 20 | 1.0 | 3.54 |
1.2 | 4.2 | ||
2 | 25 x 25 | 1.0 | 4.48 |
1.2 | 5.33 | ||
1.4 | 6.15 | ||
3 | 30 x 30 | 1.0 | 5.43 |
1.2 | 6.46 | ||
1.4 | 7.47 | ||
1.8 | 9.44 | ||
2.0 | 10.4 | ||
4 | 40 x 40 | 1.0 | 7.31 |
1.2 | 8.72 | ||
1.4 | 10.11 | ||
1.8 | 12.83 | ||
2.0 | 14.17 | ||
2.5 | 17.43 | ||
3.0 | 20.57 | ||
5 | 60 x 60 | 1.2 | 13.24 |
1.4 | 15.38 | ||
1.8 | 19.61 | ||
2.0 | 21.7 | ||
2.5 | 26.85 | ||
3.0 | 31.88 | ||
6 | 90 x 90 | 1.8 | 29.79 |
2.0 | 33.01 | ||
2.5 | 46.98 | ||
3.0 | 48.83 | ||
4.0 | 64.21 | ||
7 | 100 x 100 | 1.8 | 33.17 |
2.0 | 36.76 | ||
2.5 | 45.67 | ||
3.0 | 54.49 | ||
4.0 | 71.74 | ||
5.0 | 88.55 |
Kích thước sắt hộp vuông đen
Sắt hộp vuông đen được sản xuất với nguyên liệu phôi đen nguyên chất. Không được trải qua quá trình mạ kẽm. Nhưng sản phẩm sắt hộp vuông đen hoàn toàn vẫn đáp ứng được đổ cứng tuyệt đối trong quá trình xây dựng.
Bảng tra quy cách:
STT | Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
1 | 14 x 14 | 1.0 | 2.41 |
1.1 | 2.63 | ||
1.2 | 2.84 | ||
1.4 | 3.25 | ||
2 | 20 x 20 | 1.0 | 3.54 |
1.2 | 4.20 | ||
1.4 | 4.83 | ||
1.5 | 5.14 | ||
1.8 | 6.05 | ||
3 | 30 x 30 | 1.0 | 5.43 |
1.2 | 6.46 | ||
1.4 | 7.47 | ||
1.5 | 7.97 | ||
1.8 | 9.44 | ||
2.0 | 10.40 | ||
2.3 | 11.80 | ||
2.5 | 12.72 | ||
4 | 40 x 40 | 0.8 | 5.88 |
1.0 | 7.31 | ||
1.2 | 8.72 | ||
1.4 | 10.11 | ||
1.5 | 10.80 | ||
1.8 | 12.83 | ||
2.0 | 14.17 | ||
2.3 | 16.14 | ||
2.5 | 16.43 | ||
2.8 | 19.33 | ||
3.0 | 20.57 | ||
5 | 50 x 50 | 1.5 | 13.62 |
1.8 | 16.22 | ||
2.0 | 17.94 | ||
2.3 | 20.47 | ||
2.5 | 22.14 | ||
2.8 | 24.60 | ||
3.0 | 26.23 | ||
3.2 | 27.83 | ||
6 | 60 x 60 | 1.5 | 16.45 |
1.8 | 19.61 | ||
2.0 | 21.70 | ||
2.3 | 24.80 | ||
2.5 | 26.85 | ||
2.8 | 29.88 | ||
3.0 | 31.88 | ||
3.2 | 33.86 | ||
7 | 90 x 90 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | ||
2.0 | 33.01 | ||
2.3 | 37.80 | ||
2.5 | 40.98 | ||
2.8 | 45.70 | ||
3.0 | 48.83 | ||
3.2 | 51.94 | ||
3.5 | 56.58 | ||
3.8 | 61.17 | ||
4.0 | 64.21 |
Kích thước sắt hộp chữ nhật
Giống với kích thước sắt hộp vuông, sắt hộp chữ nhật cũng được sản xuất với 2 loại chính. Là sắt hộp chữ nhật mã kẽm và sắt hộp chữ nhật đen.
Bảng tra quy cách:
STT | Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
1 | 13 x 26 | 1.0 | 3.45 |
1.1 | 3.77 | ||
1.2 | 4.08 | ||
1.4 | 4.70 | ||
2 | 25 x 50 | 1.0 | 6.84 |
1.1 | 7.50 | ||
1.2 | 8.15 | ||
1.4 | 9.45 | ||
1.5 | 10.09 | ||
1.8 | 11.98 | ||
2.0 | 13.23 | ||
2.3 | 15.06 | ||
2.5 | 16.25 | ||
3 | 30 x 60 | 1.0 | 8.25 |
1.1 | 9.05 | ||
1.2 | 9.85 | ||
1.4 | 11.43 | ||
1.5 | 12.21 | ||
1.8 | 14.53 | ||
2.0 | 16.05 | ||
2.3 | 18.30 | ||
2.5 | 19.78 | ||
2.8 | 21.79 | ||
3.0 | 23.40 | ||
4 | 40 x 80 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | ||
1.4 | 15.38 | ||
1.5 | 16.45 | ||
1.8 | 19.16 | ||
2.0 | 21.70 | ||
2.3 | 24.80 | ||
2.5 | 26.85 | ||
2.8 | 29.88 | ||
3.0 | 31.88 | ||
3.2 | 33.86 | ||
5 | 40 x 100 | 1.5 | 19.27 |
1.8 | 23.01 | ||
2.0 | 25.47 | ||
2.3 | 29.14 | ||
2.5 | 31.56 | ||
2.8 | 35.15 | ||
3.0 | 37.35 | ||
3.2 | 38.39 | ||
6 | 50 x 100 | 1.5 | 30.68 |
1.8 | 34.69 | ||
2.0 | 27.34 | ||
2.3 | 31.29 | ||
2.5 | 33.89 | ||
2.8 | 37.77 | ||
3.0 | 40.33 | ||
3.2 | 42.87 | ||
7 | 60 x 120 | 1.8 | 29.79 |
2.0 | 33.01 | ||
2.3 | 37.80 | ||
2.5 | 40.98 | ||
2.8 | 45.70 | ||
3.0 | 48.83 | ||
3.2 | 51.94 | ||
3.5 | 56.58 | ||
3.8 | 61.17 | ||
4.0 | 64.21 |
Bảng Giá Sắt Hộp Các Loại
Báo giá thép hộp mạ kẽm |
||||
Quy Cách | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 15,223 | 52,519 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 15,223 | 57,391 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 15,223 | 62,110 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 15,223 | 71,548 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,223 | 36,687 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 15,223 | 40,036 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 15,223 | 43,233 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 15,223 | 49,475 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 15,223 | 42,472 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 15,223 | 46,278 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 15,223 | 50,084 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 15,223 | 57,543 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 15,223 | 53,889 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 15,223 | 58,913 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 15,223 | 63,937 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 15,223 | 73,527 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 15,223 | 78,246 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 15,223 | 92,099 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 15,223 | 68,199 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 15,223 | 74,745 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 15,223 | 81,139 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 15,223 | 93,621 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 15,223 | 99,863 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 15,223 | 117,978 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 15,223 | 129,700 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 15,223 | 104,125 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 15,223 | 114,173 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 15,223 | 124,067 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 15,223 | 143,857 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 15,223 | 182,372 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 15,223 | 201,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 15,223 | 229,258 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 15,223 | 247,374 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 15,223 | 125,590 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 15,223 | 137,768 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 15,223 | 149,947 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 15,223 | 173,999 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 15,223 | 185,873 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 15,223 | 221,190 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 15,223 | 244,329 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.3 | 15,223 | 278,581 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 15,223 | 301,111 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 15,223 | 331,709 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.4 | 15,223 | 356,218 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 15,223 | 89,511 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 15,223 | 111,280 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 15,223 | 122,088 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 15,223 | 132,745 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 15,223 | 153,905 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 15,223 | 164,408 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 15,223 | 195,311 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 15,223 | 215,710 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 15,223 | 245,699 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 15,223 | 265,337 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 15,223 | 313,137 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 15,223 | 243,872 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 15,223 | 293,347 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 15,223 | 350,281 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 15,223 | 387,730 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 15,223 | 443,598 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 15,223 | 480,438 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 15,223 | 535,088 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 15,223 | 568,579 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 15,223 | 584,411 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 15,223 | 167,149 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 15,223 | 193,941 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 15,223 | 207,337 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 15,223 | 246,917 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 15,223 | 273,101 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 15,223 | 311,615 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 15,223 | 337,037 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.6 | 15,223 | 374,486 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 15,223 | 399,299 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 15,223 | 423,656 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 15,223 | 379,509 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
Báo Giá thép hộp đen |
||||
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Thép hộp đen | (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) |
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,505 | 34,957 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 14,505 | 54,684 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 14,505 | 59,180 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 14,505 | 68,174 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,505 | 34,957 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 14,505 | 38,148 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 14,505 | 41,194 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 14,505 | 47,141 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 14,505 | 40,469 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 14,505 | 44,095 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 14,505 | 47,721 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 14,505 | 54,829 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 14,505 | 51,348 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 14,505 | 56,134 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 14,505 | 60,921 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 14,505 | 70,059 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 14,505 | 74,556 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 14,505 | 87,755 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,505 | 78,762 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,505 | 86,160 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,505 | 93,702 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,505 | 108,352 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.79 | 14,505 | 112,994 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,505 | 136,927 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,505 | 150,852 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,505 | 171,159 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,505 | 184,504 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 14,505 | 64,982 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 14,505 | 71,220 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 14,505 | 77,312 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 14,505 | 89,206 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6m | 6.56 | 14,505 | 95,153 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 14,505 | 112,414 |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 14,505 | 123,583 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 14,505 | 99,214 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 14,505 | 108,788 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 14,505 | 118,216 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 14,505 | 137,072 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 14,505 | 146,355 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 14,505 | 173,770 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 14,505 | 191,901 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 14,505 | 218,445 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 14,505 | 235,706 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,505 | 78,762 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,505 | 86,160 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,505 | 93,702 |
