Giá sắt phi cũ là các giá các loại sắt thép xây dựng cũ có thể tái sử dụng hoặc không thể tái sử dụng mà chỉ tái chế.
Công ty thu mua phế liệu Hưng Thịnh cung cấp thông tin giá sắt phi cũ tại công trình để quý khách tham khảo:
Giá sắt phi cũ phế liệu hôm nay
Nội dung chính:
- 1 Giá sắt phi cũ phế liệu hôm nay
- 2 Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Hòa Phát
- 3 Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Miền Nam
- 4 Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Đức
- 5 Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Ý
- 6 Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Nhật
Hưng Thịnh tổng hợp giá sắt phế liệu tại thời điểm hiện nay gửi tới quý khách hàng.
Giá sắt phi cũ tại công trình hôm nay là: 12.000 vnđ/kg
Giá sắt vụn phế liệu hôm nay là: 6.000 đến 13.000 vnđ/kg
Giá dây thép sắt hôm nay là: 13.000 vnđ/kg
Giá bã sắt hôm nay có là: 6.000 vnđ/kg
Giá phế liệu sắt đặc hôm nay là: 12.500 đồng – 27.000 vnđ/kg
Giá sắt gỉ rét nặng hôm nay là: 5.000 đến 12.500 vnđ/kg
Giá bazơ sắt hôm nay dao động từ: 5.500 đến 12.500 vnđ/kg
Ngoài ra giá sắt phi cũ có thể tái sử dụng quý khách tham khảo thông tin qua bảng sau
Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo để biết giá chính xác vui lòng liên hệ Hưng Thịnh
Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Hòa Phát
Sắt phi Hòa Phát | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 6 | Kg | 10,500 | |
Sắt phi 8 | Kg | 10,500 | |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 75,705 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 109,095 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 148,680 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 193,935 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 245,490 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 302,925 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 366,555 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 473,445 |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | 56.56 | 593,880 |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | 73.83 | 775,215 |
Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Miền Nam
Sắt phi Miền Nam | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 6 | Kg | 9,800 | |
Sắt phi 8 | Kg | 9,800 | |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 70,658 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 98,705 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 134,520 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 175,465 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 222,110 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 274,075 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 331,645 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 428,355 |
Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Đức
Sắt phi Việt Đức | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 6 | Kg | 10,600 | |
Sắt phi 8 | Kg | 10,600 | |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 76,426 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 110,134 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 150,096 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 195,782 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 247,828 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 305,810 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 370,046 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 477,954 |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | 56.56 | 599,536 |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | 73.83 | 782,598 |
Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Ý
Sắt phi Việt Ý | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 6 | Kg | 10,500 | |
Sắt phi 8 | Kg | 10,500 | |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 75,705 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 109,095 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 148,680 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 193,935 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 245,490 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 302,925 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 366,555 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 473,445 |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | 56.56 | 593,880 |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | 73.83 | 775,215 |
Giá sắt phi cũ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Nhật
Sắt phi Việt Nhật | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 6 | Kg | 11,600 | |
Sắt phi 8 | Kg | 11,600 | |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 83,636 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 120,524 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 164,256 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 214,252 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 271,208 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 334,660 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 404,956 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 523,044 |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | 56.56 | 656,096 |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | 73.83 | 856,428 |
Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo để biết giá chính xác vui lòng liên hệ Hưng Thịnh
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU HƯNG THỊNH
- CS1: 229 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tphcm
- CS2: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phú
- CS3: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
- Hotline: 0973 341 340 – 0782 201 789
- Email: thumuaphelieuhungthinh@gmail.com
- Website: thumuaphelieuhungthinh.com
- MXH: Facebook Hưng Thịnh