Thu mua phế liệu Phường Thái Hòa Bình Dương
Liên hệ 0973 341 340 để được tư vấn MIỄN PHÍ
Nội dung chính:
Bảng giá thu mua phế liệu Phường Thái Hòa Bình Dương Năm 2020 mới cập nhật
PHẾ LIỆU | KG | ĐƠN GIÁ |
Sắt đặc | Kg | 11.500 -18.000 |
Sắt vụn | Kg | 10.700 – 14.000 |
Sắt gỉ | Kg | 9.000 – 10.500 |
Ba zớ sắt | Kg | 8.500 – 12.000 |
Sắt công trình | Kg | 11.000 – 16.500 |
Đồng cáp | Kg | 128.000 – 213.000 |
Đồng đỏ | Kg | 115.000 – 188.000 |
Đồng vàng | Kg | 83.000 – 158.000 |
Inox 304 | Kg | 30.000 – 50.000 |
Inox 201 | Kg | 14.000 – 19.000 |
Nhôm loại 1 | Kg | 55.000 – 70.000 |
Nhôm loại 2 | Kg | 41.000 – 58.000 |
Nhôm loại 3 | Kg | 25.000 – 40.000 |
Bột nhôm | Kg | 6.000 – 11.000 |
Nhôm dẻo | Kg | 32.000 – 40.000 |
Nhôm máy | Kg | 30.000 – 44.000 |
Bảng giá phế liệu tham khảo. Quý khách liên hệ ngay để nhận bảng giá phế liệu mới nhất năm 2020.
Hưng Thịnh còn cung cấp các dịch vụ:
Thu mua phế liệu đồng Bình Dương giá cao
Thu mua phế liệu sắt Bình Dương giá cao
Thu mua phế liệu nhôm Bình Dương giá cao
Thu mua phế liệu inox Bình Dương giá cao
Bản đồ hành chánh thu mua phế liệu Bình Dương
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẾ LIỆU HƯNG THỊNH
- CS1: 229 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tphcm
- CS2: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phú
- CS3: 3/135, Ấp Bình LS