Bảng giá xà gồ C

Bảng giá xà gồ C bao nhiêu?. Tin tức mỗi ngày được chúng tôi nắm vững, Công ty Hưng Thịnh luôn là nhà phân phối xà gồ C chính hãng với giá thành vừa phải, hợp chi phí đến cho người tiêu dùng. Hoạt động cả ngày tại mọi khung giờ, thế nên quý vị có thể gọi điện thông qua hotline: 0973 341 340 0782 201 789 để được tư vấn trọn gói kĩ càng hơn. Hàng hóa đảm bảo còn nguyên vẹn tem nhãn

Bảng giá xà gồ C

Bảng báo giá xà gồ C tại TPHCM

Trong một công trình hay dự án xây dựng, xà gồ C được sản xuất đa dạng về độ dày nhằm đáp ứng nhiều hạng mục khác nhau. Chi phí rẻ hơn vật liệu sắt thép, giảm tải trọng tác động vì có khối lượng nhẹ

Vì vậy bảng giá xà gồ C mới nhất bên dưới được rất nhiều nhà thầu và chủ đầu tư trên địa bàn đặc biệt quan tâm. Với sự đầu tư cao, chúng tôi luôn cập nhật các tin tức mới kịp thời. Luôn hỗ trợ 24h trong việc tư vấn, bán hàng, giao hàng đến địa điểm mà quý khách yêu cầu

Hotline: 0973 341 340 0782 201 789

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                              2.12                                            53,000
2 C40x80x15x1,6mm                              2.26                                            56,500
3 C40x80x15x1,8mm                              2.54                                            63,600
4 C40x80x15x2,0mm                              2.83                                            70,650
5 C40x80x15x2,3mm                              3.25                                            81,250
6 C40x80x15x2,5mm                              3.54                                            88,500
7 C40x80x15x2,8mm                              3.96                                            99,000
8 C40x80x15x3,0mm                              4.24                                          106,000
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          270,469

Lưu ý:

  • Chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí di chuyển trong bảng kê.
  • Bảng giá có hiệu lực ngay thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ cập nhật mau chóng khi có sự thay đổi mới
  • Nhận gia công đục lỗ, cán gân
  • Hình thức chiết khấu hấp dẫn cho những đơn hàng lớn
  • Chủng loại và kích thước hàng hóa sẽ được đáp ứng đúng theo yêu cầu của quý khách
  • Thanh toán với hình thức: Đặt cọc 50% tổng giá trị đơn hàng, thanh toán đủ 100% giá trị đơn đặt hàng sau khi nhận nhận đủ hàng tại công trình.

Xà gồ C gồm có những loại sau đây

  • Xà gồ C mạ kẽm
  • Xà gồ C đen
  • Xà gồ C kẽm chấn
  • Xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng

Ở mỗi phân loại điều có các quy cách: 1,5 ly; 1,6 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,3 ly; 2,5 ly; 2,8 ly; 3 ly

Trong hệ thống xây dựng công trình hiện đại tại khu vực Miền Nam, xà gồ C sở hữu những ưu điểm nào?

  • Người ta ứng dụng công nghệ cao NOF để mạ kẽm toàn bộ sản phẩm. Từ đó, lớp kẽm sẽ tăng độ bám dính, giữ cho bề mặt lúc nào cũng trơn láng. Chống lại sự ô xy hóa, cùng tác động gỉ sét từ môi trường
  • Tại Công ty Hưng Thịnh chúng tôi, xà gồ C được cán gân, đục lỗ chuẩn & gia công quy cách kích thước theo yêu cầu xây dựng. Từ đó, nâng cao tính tiện dụng trong lắp đặt thi công, tiết kiệm thời gian hoàn thành, cũng như là chi phí lao động
  • Xà gồ C ở cường độ cao có khả năng chịu lực rất tốt. Độ võng sẽ được bảo đảm nằm trong phạm vi cho phép.
  • Xà gồ C kẽm có tính thẩm mỹ cao, dễ dàng lau sạch vì bề mặt luôn sáng bóng, không gây độc hại cho môi trường tự nhiên

Thông số kĩ thuật cơ bản của xà gồ C

  • Ứng dụng các tiêu chuẩn để tạo ra thành phẩm: JISSG3302 (Tiêu chuẩn nhật bản), ASTM A653/A653M (Tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu).
  • Lượng Mạ: Z 70 – Z 350. Lượng mạ càng lớn sẽ kéo theo chất lượng sản phẩm càng cao
  • Độ bền, độ kéo: G350,G450.G550.
  • Độ dày: 1.2mm ÷ 3.2mm
  • Bề rộng: Min 40mm (± 5%)

Đặc tính của xà gồ C

Xà Gồ C được đánh giá là thành phần chính có vai trò quan trọng trong việc chịu lực tải trọng của công trình. Với lực chống đỡ lớn từ môi trường & liên kết dễ dàng các thành phần khác trong công trình, đề cử như:

– Mái nhà:

  • Tính chất chịu tải trọng của xà gồ C đối với các vật tư xây dựng làm mái nhà như tôn la phong, tôn lạnh, tôn cán sóng, tôn PU, tôn sinh thái onduline, tôn nhựa sợi thủy tinh, tôn màu, ngói onduvilla, các tấm lợp lấy sáng polycarbonte,…
  • Bên cạnh đó còn có những vật liệu xây dựng như: làm lớp cách âm cách nhiệt cho mái nhà như bông thủy tinh, bông khoáng, túi khí, mút PE OPP,…

– Mặt dựng, vách ngăn:

Xà Gồ C chịu tải trọng của các vật tư xây dựng làm mặt dựng hoặc vách ngăn như tấm ốp nhôm, gạch ốp, sơn nước, giấy dán tường,… Ngoài ra, chúng còn có thể chịu thêm lực của các đồ vật treo dựa vào mặt dựng hoặc vách ngăn.

– Sàn gác:

Xà Gồ C chịu tải trọng của các vật tư xây dựng làm sàn như ván ép, ván gỗ, tấm xi măng cemboard,… Cộng thêm phần xử lý bề mặt như gạch lát sàn, ván gỗ lát sàn…

Khi sử dụng xà gồ C để thiết kế thì cần lưu ý những gì?

Khi thiết kế xà gồ Cthì trước hết phụ thuộc độ dài của tấm lợp được sử dụng, và vào tải trọng của phần mái phụ.

Khi thiết kế xà gồ, thì trọng lượng của tấm lợp chiếm vai trò tương đối quan trọng. Nếu khối lượng tấm lợp lớn thì ta phải dùng nhiều xà gồ, hệ vì kèo sẽ mà trở nên nặng nề hơn. Trong khi nếu ta chọn tấm lợp nhẹ, thì chi phí sẽ được giảm cho hệ vì kèo, xà gồ.

Dựa vào đâu mà Công ty Hưng Thịnh trở thành địa chỉ cung cấp xà gồ C hàng đầu tại TPHCM?

– Sản phẩm mà chúng tôi phân phối được cam kết là sẽ đảm bảm về chất lượng, cũng như kích thước, quy cách. Mẫu mã sản phẩm kèm theo tiêu chuẩn nhất định

– Có nhiều chính sách đãi ngộ tốt đối với khách hàng, giá cạnh tranh

– Chúng tôi nhập khẩu sản phẩm từ nhiều thương hiệu lớn trên thị trường

– Chất lượng cao, kèm theo mọi chứng chỉ – các chứng từ hợp pháp

– Chúng tôi sẽ giảm trừ chiết khấu vào đơn hàng lớn, vận chuyển an toàn theo cam kết

– Bàn giao tận tay sản phẩm đến công trình

Tags: thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu