Giờ mở cửa
07:30-18:00 (T2-T7)
Thu mua phế liệu máy móc cũ
THU MUA PHẾ LIỆU MÁY MÓC CŨ, MÁY XÂY DỰNG, MÁY CÔNG NGHIỆP CŨ
Thu mua các loại máy ép thủy lực cũ, máy ép phôi, máy cán tôn cũ giá cao nhất
Mua các loại máy móc cũ tại công trình xây dựng: mô tơ, ròng rọc, máy hút nước, máy phát điện,…
Thu mua dây chuyền sản xuất, máy công cụ, máy cơ khí, máy móc công nghiệp các loại giá cao.
Thanh lý hàng tồn kho hàng rớt công,khung kho xưởng cũ, khung máy, băng chuyền.
Mua cao các loại máy may công nghiệp, máy vắt sổ, máy cắt vải, máy đóng khuôn…
Nhận thanh lý công ty, mua các loại máy tiền gò, hàn.
Thanh lý xưởng cơ khí, thanh lý xưởng sản xuất, thiết bị lạc hậu, hư hỏng
Hưng Thịnh nhận thu mua các loại máy móc cũ, các loại máy phế liệu hay thanh lý máy móc tồn kho với giá cực cao. Với hàng chục năm tạo uy tín trong việc thu mua máy móc cũ phế liệu trên nhiều tỉnh thành: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ, Vũng Tàu,…
Các loại máy móc cũ: máy công nghiệp, mô tơ, máy bơm nước, máy ép linh kiện, máy cắt, máy tiện, gò hàn, máy phát điện. thân máy cày, máy cắt cỏ, thân xe máy các loại,khung máy …
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY 【02/11/2024】
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng giá Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 125.000 – 325.000 |
Đồng đỏ | 105.000 – 295.000 | |
Đồng vàng | 95.000 – 275.000 | |
Mạt đồng vàng | 75.000 – 255.000 | |
Đồng cháy | 112.000 – 205.000 | |
Bảng giá Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 22.000 |
Sắt vụn | 7.500 – 20.000 | |
Sắt gỉ sét | 7.000 – 18.000 | |
Bazo sắt | 7.000 – 12.000 | |
Bã sắt | 6.500 | |
Sắt công trình | 10,500 | |
Dây sắt thép | 10.500 | |
Bảng giá Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 385.000 – 555.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Bảng giá Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 85.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.000 (bao) | |
Bảng giá Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Bảng giá Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Bảng giá Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Bảng giá Phế Liệu Inox | Loại 201 | 15.000 – 29.000 |
Loại 304 | 31.000 – 55.000 | |
Bảng giá Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 45.000 – 93.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 72.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 12.000 – 55.000 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 44.000 | |
Nhôm máy | 20.500 – 40.000 | |
Bảng giá Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Bảng giá Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Bảng giá Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Bảng giá Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Bảng giá Phế Liệu Niken | Các loại | 300.000 – 380.000 |
Bảng giá Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Lưu ý:Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo muốn biết thêm chính xác về giá liên hệ:
Hotline 1: 0973 341 340
Hotline 2: 0782 201 789
BẢNG CHI TIẾT HOA HỒNG CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU
Tùy thuộc vào loại phế liệu cũng như số lượng của từng loại phế liệu mà người môi giới, giới thiệu sẽ nhận được những mức hoa hồng khác nhau.
Sau đây là bảng chi tiết nhất về hoa hồng môi giới phế liệu của người môi giới, giới thiệu được nhận khi hợp tác với Hưng Thịnh:
Loại phế liệu thu mua | Số lượng thu mua phế liệu | Hoa hồng môi giới được nhận |
Thu mua phế liệu sắt vụn | Từ 1-5 tấn | 5.000.000 VNĐ |
Từ 5-20 tấn | 14.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 35.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 50.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu đồng | Từ 1-2 tấn | 10.000.000 VNĐ |
Từ 2-5 tấn | 25.000.000 VNĐ | |
Từ 5-10 tấn | 50.000.000 VNĐ | |
Từ 10-20 tấn | 110.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 250.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 270.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu nhôm | Từ 1-5 tấn | 10.000.000 VNĐ |
Từ 5-10 tấn | 25.000.000 VNĐ | |
Từ 10-20 tấn | 70.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 110.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 130.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu inox | Dưới 5 tấn | 15.000.000 VNĐ |
Từ 5-20 tấn | 80.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 200.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 210.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu hợp kim | Dưới 1 tấn | 7.000.000 VNĐ |
Từ 1-2 tấn | 16.000.000 VNĐ | |
Từ 2-5 tấn | 45.000.000 VNĐ | |
Từ 5-10 tấn | 100.000.000 VNĐ | |
Từ 10-20 tấn | 210.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 550.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 570.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu điện tử | Từ 1-2 tấn | 10.000.000 VNĐ |
Từ 2-10 tấn | 80.000.000 VNĐ | |
Từ 10-20 tấn | 180.000.000 VNĐ | |
Trên 20 tấn | Trên 210.000.000 VNĐ | |
Thu mua phế liệu vải vụn | Dưới 5 tấn | 15.000.000 VNĐ |
Từ 5-20 tấn | 70.000.000 VNĐ | |
Từ 20-50 tấn | 200.000.000 VNĐ | |
Trên 50 tấn | Trên 220.000.000 VNĐ |
Đây là bảng chi phí hoa hồng dành cho môi giới, người giới thiệu khá chi tiết. Tuy nhiên, chi phí hoa hồng có thể thay đổi tùy thuộc vào quá trình thu mua phế liệu cũng như chất lượng của từng loại phế liệu đó. Để biết rõ mức hoa hồng mình có thể nhận được chính xác nhất, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi, bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc.